業種別 その他
ヘリコプター搬送レール台車
- 機体の損耗を防ぐため普段は格納庫内に駐機し、出動要請とともにスライディングヘリパッドで格納庫外へ出し離陸する。
- 病院屋上にて屋外~格納庫間を移動できるヘリパッド
- 格納庫からはボタン一つ。60秒で離陸体制にスタンバイできる。
※現在、製作はしておりません。
10ton点検用ハイブリッドモーターカー
- 植物園内観覧用
- 日本で初めてのマイクロガスタービンを用いたハイブリッドトラムカー
- マイクロタービンとバッテリーの本格的なハイブリッドシステムで走行し、乗客にクリーンなイメージをアピール
- 灯油使用によりランニングコストも大幅に低減し環境性と経済性を両立
※現在は製作しておりません。
電圧変換装置「フォークDe100」
仕様概要
| 仕様諸元 | 型 式 | STPー48ー100 |
|---|---|---|
| 大きさ | 製品重量 | 5kg |
| 外観寸法 | 幅220mm×高さ150mm×奥行420mm | |
| 入力 | 定格電圧 | 48V |
| 入力範囲 | 42V~60V | |
| 入力ケーブル | アンダーソンプラグ(黒色) 2mケーブル付 |
|
| 出力 | 定格電圧 | AC100V |
| 連続出力 | 1000W | |
| 最大出力 | 1100W(3分間) | |
| 周波数 | 50/60Hz(±0.05%) | |
| 波 形 | 正弦波(歪率3%以下) | |
| USB出力 | USB3.0対応 5V3A | |
| 保護機能 | 低電圧保護 | 46V以下(警報ブザーにより告知) 40.8Vで入力遮断、出力停止 |
| 過電圧保護 | 62Vで入力遮断、出力停止 | |
| 過電流保護 | 出力電流110%以上0.1秒以上で出力電圧垂下 電圧垂下2秒以上継続で出力遮断 |
|
| 過熱保護 | 内部温度90℃以上で出力遮断、60℃以下で復帰 | |
| 逆接保護 | 入力接続が逆の場合ブザー音及びLED表示により告知 入力SWがOFFの状態でも警報致します |
|
| 保護ヒューズ | 入力回路のノーヒューズブレーカー及びヒューズにより 内部異常時入力遮断 |
|
| その他 | 防塵・防滴性能 | IP65 対応構造 (JIS C 0920) |




