業種別 製紙関連
40ton積載 ロール搬送AGV
納入先業種 | 製紙メーカー |
---|---|
概要 | 工場内で原反を自動搬送するAGV |
積載重量 | 40,000㎏ |
速度 | 30m/min |
寸法 | L8,000×W2,600×H760 |
RG | 1,067mm |
操作方式 | 地上制御盤(3面)での自動搬送 |
走行モータ | DC96V-8kw×2基 |
バッテリー | 鉛蓄電池(390Ah/5hr-96V) |
3ton積載 原反搬送レール台車
納入先業種 | 製紙メーカー |
---|---|
概要 | 工場の棟間で原反ロールを搬送する車両。 |
操作方式 | 無線ペンダント操作 |
積載重量 | 3,000㎏ |
速度 | 20m/min |
寸法 | L3,000×W2,000×H500mm |
RG | 1,067mm |
モーター | 0.75kwギヤドモータ×1基 |
バッテリー | 鉛蓄電池(100Ah/5hr-24V) |
充電方式 | トロリー定位置自動充電方式 |
5ton積載 計量器付き原反搬送レール台車
納入先業種 | 製紙メーカー |
---|---|
概要 | 工場内で原反を搬送する車両。 巻き取り方向に応じて車上のテーブルを旋回可能。 |
操作方式 | 有線ペンダント操作 |
積載重量 | 5,000㎏ |
速度 | 40m/min |
寸法 | L3,900×W1,120×H925mm |
モーター | DC22V1.7kwモータ×1基 |
バッテリー | 鉛蓄電池(320Ah/5hr-24V) |