自走台車 (最大80t)
3t積自走台車

| 全長(台枠) | 2030mm |
|---|---|
| 全幅 | 900mm |
| 全高 | 330mm |
| レールゲージ | 508/610mm |
| モータ出力 | 約550kg |
| 定格牽引力 | 3000kg |
| 定格速度 | 定格50m/min (負荷により変動) |
| 用途 | 初期掘進に最適 |
4t積自走台車

| 全長(台枠) | 2030mm |
|---|---|
| 全幅 | 900mm |
| 全高 | 330mm |
| レールゲージ | 610mm |
| モータ出力 | 約1200kg |
| 定格牽引力 | 最大4000kg |
| 定格速度 | 最大20m/min (負荷により変動) |
| 用途 | 初期掘進に最適 |
6t積自走台車

| 全長(台枠) | 4400mm |
|---|---|
| 全幅 | 1200mm |
| 全高 | 750mm |
| レールゲージ | 762mm |
| 車体質量 | 3700kg |
| 積載質量 | 最大6000kg (直線上り25/1000) |
| 走行速度 | 最大10km/h |
| 用途 | 初期掘進に最適 |
13t積自走台車

| 全長(台枠) | 4650mm |
|---|---|
| 全幅 | 1350mm |
| 全高 | 844mm |
| レールゲージ | 762mm |
| 車体質量 | 4700kg |
| 積載質量 | 最大13000kg (直線上り50/1000) |
| 走行速度 | 最大8km/h |
| 用途 | 初期掘進に最適 |
80t積自走台車

| 全長(台枠) | 15900mm |
|---|---|
| 全幅 | 1550mm |
| 全高 | 1664mm |
| レールゲージ | 914mm |
| 車体質量 | 19700kg |
| 積載質量 | 最大80t |
| 走行速度 | 8km/h |
| 用途 | 初期掘進に最適 |