業種別 鉄道関連
20ton積載 機器搬送タイヤ台車
納入先業種 | 鉄道関連 |
---|---|
操作方法 | 無線ペンダント操作 |
積載重量 | 20,000㎏ |
速度 | 30m/min |
寸法 | L2,280×W1,900×H1,160mm |
バッテリー | 鉛蓄電池 |
リフター | 500mmリフト |
デュアル式機関車
概要 | 第三軌条からの電源により本線上を走行する車両。電源の無い路線ではバッテリーで走行出来るデュアルハイブリッド仕様。 |
---|---|
自重 | 38ton |
最大牽引 | 140ton |
最高速度 | 65km/h |
走行モータ | 130kwモータ×4基 |
制御方式 | VVVF制御 |
バッテリー | 鉛蓄電池(300Ah/5hr-756V) |
10ton点検用ハイブリッドモーターカー
概要 | 本線上で保守の為の人員輸送や機材運搬を目的としたハイブリッド車両 |
---|---|
自重 | 約12,000㎏ |
牽引力 | 定格22.7KN |
速度 | 40km/h |
寸法 | L6,900×W2,600×H3,500mm |
バッテリー | 鉛蓄電池(150Ah/5hr-312V) |
軌陸車
自重 | 約8,000㎏ |
---|---|
速度 | 軌条走行時5km/h 路面走行時10km/h |
寸法 | L4,880×W2,550×H3,000mm |
RG | 1,435㎜ |
モーター | 軌条走行時15kwDCモータ×2基 路面走行時8kwDCモータ×2基 |
バッテリー | 鉛蓄電池(390Ah/5hr-96V) |
車両移動機
検修車庫にて客車の入換えを行う車両 | |
自重 | 約24ton |
最大牽引 | 49KN/定格28.4KN(μ=0.2時) |
速度 | 定格=15km/h |
寸法 | L7,050×W2,700×H3,200 |
RG | 1,435mm |
モータ | 80kwサーボモータ×2基 |
制御方式 | IPM正弦波PWM |
制御バッテリー | 鉛蓄電池(320Ah/5hr-480V) |
客車用牽引車
概要 | 車両検収場でガイド輪で案内されながら客車を牽引するタイヤ車両 |
---|---|
自重 | 約5,000㎏ |
速度 | 1.8km/h |
寸法 | L4,500×W2,900×H1,500mm |
走行モータ | 3.7kwギヤドモータ |
制御方式 | インバータ制御 |
バッテリー | 鉛蓄電池(50Ah/5hr-288V) |
レール式 20ton牽引車
概要 | 充電器及び発電機搭載本線上で保守の為の人員輸送や機材運搬を目的としたハイブリッド車両。 |
---|---|
操作方式 | 乗車操作 |
自重 | 約20,000㎏ |
最大牽引 | 20ton |
速度 | 40km/h(単車) 30km/h(20ton牽引時) |
寸法 | L6,400×W2,500×H3,150mm |
RG | 1,435㎜ |
走行モータ | 120kw水冷サーボモータ×1基 |
バッテリー | 鉛蓄電池(320Ah/5hr-570V) |