業種別 製鉄関連
10ton積載 鋼板搬送AGV
| 納入先業種 | コイルセンター |
|---|---|
| 概要 | 車上コンベアにより鋼鈑を自動移載し建屋間搬送するAGV |
| 積載重量 | 10,000kg |
| 速度 | 30m/min |
| 寸法 | L3,400×W1,500×H1,000mm |
| 操舵方式 | 駆動輪の左右回転差による |
| バッテリー | 鉛蓄電池 |
| 1回の充電での往復回数 | 片道40m×30往復(10t積載時) |
20ton積載 コイル搬送AGV
| 納入先業種 | コイルセンター |
|---|---|
| 概要 | 建屋間をコイルを積載し自動搬送するAGV |
| 積載重量 | 200,000㎏ |
| 速度 | 30m/min |
| 寸法 | L4,600×W2,000×H900mm |
| 操舵方式 | 駆動輪の左右回転差による走行。 |
| モーター | DCサーボ14kw×2基 |
| バッテリー | 鉛蓄電池 |
18.8ton積載 棒線束搬送AGV
| 納入先業種 | 製鉄会社 |
|---|---|
| 概要 | 屋外を含む建屋間で鋼材を自動搬送・自動移載するAGV。 |
| 積載重量 | 18,800㎏ |
| 速度 | 50m/min |
| 寸法 | L9,100×W2,550×H1,400mm |
| 操舵方式 | 4輪独立ステアリング |
| バッテリー | 鉛蓄電池(300Ah/5hr-288V) |
10ton積載 鋼材搬送AGV
| 納入先業種 | 製鉄所 |
|---|---|
| 積載重量 | 10,000㎏ |
| 搬送物温度 | 常温~約500℃ |
| 速度 | 30m/min |
| 寸法 | L5,600×W1,500×H500mm |
| RG | 755mm |
| 停止ステーション | 3ヶ所 |
14ton積載 コイル搬送AGV
| 納入先業種 | コイルセンター |
|---|---|
| 積載重量 | 14,000kg |
| 速度 | 30m/min |
| 寸法 | L3,000×W2,000×H600mm |
| 操作方式 | 車上押釦によるA点・B点 自動走行 |
30ton積載 ホットコイル搬送AGV
| 納入先業種 | 製鉄所 |
|---|---|
| 概要 | 700℃ホットコイルを搬送 |
| 積載重量 | 30,000kg |
| 速度 | 120m/min |
| 寸法 | L3,900×W2,200×H1,200mm |
| モーター | AC3.7kwギヤドモータ×2基 |
| 給電 | トロリー給電 |
20ton積載 タンク搬送タイヤ台車
| 納入先業種 | 製鉄所 |
|---|---|
| 操作方式 | 無線ペンダント操作 |
| 積載重量 | 20,000kg |
| 速度 | 10m/min |
| 寸法 | L4,300×W3,000×H900mm |
| 最小回転半径 | 2,650mm |
| バッテリー | 鉛蓄電池 |
18ton積載 めっき機搬送タイヤ台車
| 納入先業種 | 製鉄所 |
|---|---|
| 概要 | 工場内にてめっき機を搬送する車両台車搭載のユニット載せ台を取外すことで平台車として20ton 未満の荷の運搬も可能。 |
| 操作方式 | 無線ペンダント操作 |
| 積載重量 | 18,000kg |
| 速度 | 高速時30m/min 低速時3m/min |
| 寸法 | L6,800×W2,400×H800(荷台面まで)mm |
| モーター | 11kW-4P(IE3)×2基 |
| バッテリー | リチウム電池(40Ah 331V 1 式) |
タイヤ式 25t牽引車
| 納入先業種 | 製鉄所 |
|---|---|
| 牽引質量 | 25,000㎏ |
| 速度 | 10㎞/h |
| 寸法 | L3,200×W1,700×H2,305mm |
| バッテリー | 鉛蓄電池(220Ah/5hr-288V) |
| 自動連結・開放器付 |
20ton積載 ローリフト台車
| 納入先業種 | 製鉄所 |
|---|---|
| 操作方式 | アクセラレータ |
| 積載重量 | 8,000㎏ |
| 速度 | 45m/min |
| 車体寸法 | L4,000×W1,680×H2,330mm |
| テーブル寸法 | L1,800mm×W1,000mm×H320~470mm |
| テーブルリフトストローク | 150mm |
| 最小旋回半径 | 3,300mm |
レール式 簡易牽引車
| 納入先業種 | 製鉄所 |
|---|---|
| 連結器 | 柴田式自動連結器自動首振り機構・自動開放機構付 |
| 牽引質量 | 最大450ton |
| 自重 | 9,800㎏ |
| 速度 | 3㎞/h |
| 寸法 | L4,876×W1,890×H2,700mm |
| RG | 1,067mm |
| バッテリー | 鉛蓄電池(166Ah/5hr‐96V) |
| 自動連結・開放器付 |
